发布:2022-04-24 15:18:06 阅读:2371
转载本源码必须注明出处,欢迎加入官群【445790831】
源码归属:思无邪
资源状态:免费下载
【客户端使用模块】 | 【服务器使用模块】 | 【使用方法】 |
阿里云oss对象存储 | 阿里云oss对象存储 | 1,开启mysql数据库(可使用php中文网的小皮https://www.xp.cn/) |
火山pcfof开源网站开发套件 | curl网络传输 | 2,导入文件里的xgfl_clh.sql进数据库(请下载HeidiSQL https://www.heidisql.com/download.php) 导入方式:文件→运行sql文件→选择xgfl_clh.sql |
hpsocket网络通讯支持 | 正则表达式支持库 | 3,下载图标资源文件(太大只好放在360云盘https://yunpan.360.cn/surl_yvdt4tTkkVi) |
openssl | hpsocket网络通讯支持 | 4,补齐模块运行环境 |
mysql客户端 | 火山pcfof开源网站开发套件 | 功能视频展示:https://www.ixigua.com/7031964026594656798 |
miniblink浏览器 | mysql客户端 | 【代码参考价值】 |
火山模块 | miniblink浏览器 | 使用了线程池 |
curl网络传输 | json数据访问支持 | 使用了tcp(沾包处理相关) |
正则表达式支持库 | 火山模块 | miniblink浏览器填表 |
json数据访问支持 | openssl | 对接大厂相关 阿里oss 百度ocr |
精易模块 | 精易模块 |
数据库(mysql,sqlite)相关操作(增删改查)快速查询(SQL语句) (xgfl_clh.sql)参考mysql数据表的设计 |
增强位图操作 | 防抓包处理 | |
cximage图像处理支持 | echarts图表(折线图,动态图,柱状图)对接真实数据展示 | |
sqlite数据库 | 有注释 | |
视窗通知支持 | 我正在参加2022火山开源大赛,如果对你有帮助请为我投票。 | |
echarts图表组件 | ||
共8000多行代码 | 共4000多行代码 |
灵活用工管理工具是我用火山开发的首.个软件。.sql文件可以帮助新手学习数据表的设计
纵使能力有限,唯有奉献不息。在平凡中提升能力,在奉献中体会快乐!
nglxm Time: 2022-03-06 16:20:50
评论ID
电脑三脚猫 Time: 2022-03-06 16:21:29
评论ID
Dveamed Time: 2022-03-06 16:54:20
评论ID
李陈 Time: 2022-03-06 17:28:18
评论ID
哈哈哈哈哈哈 Time: 2022-03-06 18:13:48
评论ID
秋风扫落叶 Time: 2022-03-06 19:09:36
评论ID
虚伪 Time: 2022-03-06 19:53:31
评论ID
陈安平 Time: 2022-03-06 20:34:28
评论ID